RadarIA
Inteligência de mercado para infoprodutos LATAM
5
Ofertas monitoradas
143
Anúncios ativos (demo)
84
Opportunity Score médio
3
Países com aceleração
🔥 Escalando Agora
| Produto | Nicho | País | Ads | Δ 7d | Dias | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta Relacionamento MX Relatório personalizado | Relacionamento | MX | 48 | +16 | 54 | 94 | ESCALANDO |
| Método Produtividade BR Método + planner | Produtividade | BR | 37 | +9 | 71 | 89 | CRESCENDO |
| Curso Inglês CO Curso rápido | Idiomas | CO | 24 | +11 | 32 | 83 | CRESCENDO |
| Quiz Espiritualidade AR Quiz + relatório | Espiritualidade | AR | 18 | +7 | 29 | 78 | OBSERVAR |
| Templates Negócios CL Templates | Negócios | CL | 16 | +6 | 21 | 74 | OBSERVAR |
🧬 Offer DNA
PromessaResultado específico e fácil de entender.
MecanismoQuiz, método, relatório ou processo proprietário.
OfertaProduto principal + bônus + urgência + garantia.
Replicabilidade digitalPrioriza entregáveis originais criáveis com IA.
🚨 Sinais de escala
Ad VelocityNovos anúncios nos últimos 7 e 30 dias.
LongevityAnúncios que sobrevivem por semanas.
Geographic ExpansionEntrada em novos países LATAM.
Creative DiversityQuantidade de hooks e ângulos diferentes.